Versatile 1080 Big Roy ficha técnica
Capacidades
Combustible | 2081.8 L |
---|
Dimensiones y Neumáticos
Base de ruedas | 676 cm |
---|---|
Peso | 26118 kg |
Neumático trasero | 30.5-32 |
Neumático delantero | 30.5-32 |
Alto | 335 cm |
Largo | 929 cm |
Potencia del Motor
Motor (bruto) | 600 hp 447.4 kW |
---|---|
Potencia | 600 hp 447.4 kW |
Carrera | 159 x 159 mm |
Torque | 2100 |
Arranque | 24 |
Transmisión
Marchas | 6 forward and 1 reverse |
---|
Detalles mecánicos
Chasis | 8x8 8WD |
---|
Batería
Baterias | 2 |
---|---|
Voltaje | 12 |
Sistema Eléctrico
Tipo de masa | negative |
---|