UTB/Universal 532 ficha técnica
Toma de fuerza (PTO)
RPM toma trasera | 540, 1000 |
---|
Dimensiones y Neumáticos
Base de ruedas | 200 cm |
---|---|
Peso | 2899 kg |
Neumático trasero | 14.9-28 |
Neumático delantero | 9.5-24 |
Alto | 260 cm |
Largo | 324 cm |
Potencia del Motor
Motor (bruto) | 55 hp 41.0 kW |
---|---|
Potencia | 55 hp 41.0 kW |
Carrera | 102 x 110 mm |
Torque | 2500 |
Transmisión
Marchas | 8 forward and 2 reverse |
---|
Detalles mecánicos
Chasis | 4x4 MFWD 4WD |
---|