
Zetor 15
Toma de fuerza (PTO)
Toma Trasera | live |
---|---|
RPM toma trasera | 540 |
Dimensiones y Neumáticos
Base de ruedas | 156 cm |
---|---|
Peso | 1399 kg |
Neumático trasero | 9-24 |
Neumático delantero | 5.50-16 |
Potencia del Motor
Motor (bruto) | 15 hp 11.2 kW |
---|---|
Potencia | 15 hp 11.2 kW |
Carrera | 120 x 140 mm |
Torque | 1500 |
Transmisión
Marchas | 5 forward and 1 reverse |
---|