
Swaraj 735FE
Tercer Punto
Tipo de enganche | I |
---|
Toma de fuerza (PTO)
RPM toma trasera | 1000 |
---|
Dimensiones y Neumáticos
Base de ruedas | 196 cm |
---|---|
Peso | 1925 kg |
Neumático trasero | 12.4-28 |
Neumático delantero | 6.00-16 |
Alto | 226 cm |
Ancho | 167 cm |
Largo | 341 cm |
Potencia del Motor
Motor (bruto) | 39 hp 29.1 kW |
---|---|
Potencia | 39 hp 29.1 kW |
Carrera | 100 x 110 mm |
Torque | 2000 |
Arranque | 12 |
Transmisión
Marchas | 8 forward and 2 reverse |
---|
Detalles mecánicos
Frenos | disc |
---|
Batería
Baterias | 1 |
---|---|
Voltaje | 12 |