New Holland T7550 ficha técnica
Capacidades
Combustible | 310.0 L |
---|
Toma de fuerza (PTO)
RPM toma trasera | 540/540E/1000/1000E |
---|
Dimensiones y Neumáticos
Base de ruedas | 283 cm |
---|---|
Peso | 6772 kg |
Neumático trasero | 650/65 |
Neumático delantero | 540/65 |
Alto | 299 cm |
Ancho | 248 cm |
Largo | 476 cm |
Potencia del Motor
Motor (bruto) | 194 hp 144.7 kW |
---|---|
Potencia | 194 hp 144.7 kW |
Carrera | 108 x 120 mm |
Torque | 2100 |
RPM Torque | 1500 |
Transmisión
Marchas | infinite, 3-range forward and reverse |
---|
Detalles mecánicos
Chasis | 4x4 MFWD 4WD |
---|