Zetor 4016 ficha técnica
Tercer Punto
Tipo de enganche | II |
---|
Toma de fuerza (PTO)
Toma Trasera | independent |
---|---|
RPM toma trasera | 540 |
Dimensiones y Neumáticos
Base de ruedas | 212 cm |
---|---|
Peso | 1964 kg |
Neumático trasero | tracks |
Neumático delantero | 6.00-20 |
Potencia del Motor
Motor (bruto) | 53 hp 39.5 kW |
---|---|
Potencia | 53 hp 39.5 kW |
Carrera | 95 x 110 mm |
Torque | 2000 |
Transmisión
Marchas | 10 forward and 2 reverse |
---|