
Valtra A82
Tercer Punto
Capacidad de Elevación | 3365 kg |
---|
Toma de fuerza (PTO)
RPM toma trasera | 540/540E or 540/1000 |
---|
Dimensiones y Neumáticos
Base de ruedas | 224 cm |
---|---|
Neumático trasero | 16.9R30 |
Neumático delantero | 11.00-16 |
Alto | 268 cm |
Ancho | 217 cm |
Largo | 395 cm |
Potencia del Motor
Motor (bruto) | 88 hp 65.6 kW |
---|---|
Potencia | 88 hp 65.6 kW |
Torque | 2150 |
RPM Torque | 1400 |
Transmisión
Marchas | 12 forward and reverse |
---|
Detalles mecánicos
Chasis | 4x2 2WD |
---|