
Valtra 3100
Capacidades
Combustible | 60.2 L |
---|
Toma de fuerza (PTO)
RPM toma trasera | ground/540/540E |
---|
Dimensiones y Neumáticos
Base de ruedas | 209 cm |
---|---|
Neumático trasero | 13.6R28 |
Neumático delantero | 9.5R20 |
Alto | 231 cm |
Ancho | 169 cm |
Largo | 375 cm |
Potencia del Motor
Motor (bruto) | 52 hp 38.8 kW |
---|---|
Potencia | 52 hp 38.8 kW |
Carrera | 100 x 120 mm |
Torque | 2350 |
RPM Torque | 1600 |
Finger | 1-2-3 |
Transmisión
Marchas | 24 forward and reverse |
---|
Detalles mecánicos
Chasis | 4x4 MFWD 4WD |
---|---|
Dirección | hydrostatic power |
Frenos | wet disc |