Swaraj 724FE ficha técnica
Tercer Punto
Tipo de enganche | I |
---|
Toma de fuerza (PTO)
RPM toma trasera | 1000 |
---|
Dimensiones y Neumáticos
Base de ruedas | 181 cm |
---|---|
Peso | 1730 kg |
Neumático trasero | 12.4-28 |
Neumático delantero | 6.00-16 |
Alto | 211 cm |
Ancho | 167 cm |
Largo | 328 cm |
Potencia del Motor
Motor (bruto) | 26.5 hp 19.8 kW |
---|---|
Potencia | 26.5 hp 19.8 kW |
Carrera | 100 x 110 mm |
Torque | 2000 |
Arranque | 12 |
Transmisión
Marchas | 8 forward and 2 reverse |
---|
Detalles mecánicos
Frenos | disc |
---|
Batería
Baterias | 1 |
---|---|
Voltaje | 12 |