
Shaktimaan 30
Capacidades
Combustible | 40.1 L |
---|
Tercer Punto
Capacidad de Elevación | 1000 kg |
---|
Toma de fuerza (PTO)
RPM toma trasera | 627 |
---|
Dimensiones y Neumáticos
Base de ruedas | 183 cm |
---|---|
Peso | 1744 kg |
Neumático trasero | 12.4x28 |
Neumático delantero | 6.00x16 |
Alto | 217 cm |
Ancho | 168 cm |
Largo | 279 cm |
Potencia del Motor
Motor (bruto) | 30 hp 22.4 kW |
---|---|
Potencia | 30 hp 22.4 kW |
Carrera | 89 x 102 mm |
Torque | 2300 |
Capacidad de aceite | 5.5 L |
Transmisión
Marchas | 8 forward and 2 reverse |
---|
Detalles mecánicos
Dirección | mechanical |
---|---|
Frenos | dry disc |