David Brown Cropmaster Diesel ficha técnica
Tercer Punto
Tipo de enganche | I |
---|
Dimensiones y Neumáticos
Base de ruedas | 181 cm |
---|---|
Peso | 1338 kg |
Neumático trasero | 9.00-28 |
Neumático delantero | 6.00-19 |
Alto | 140 cm |
Ancho | 153 cm |
Largo | 283 cm |
Potencia del Motor
Motor (bruto) | 34 hp 25.4 kW |
---|---|
Potencia | 34 hp 25.4 kW |
Carrera | 89 x 102 mm |
Torque | 1800 |
Transmisión
Tipo | gear |
---|---|
Marchas | 4 forward and 1 reverse |
Detalles mecánicos
Chasis | 4x2 2WD |
---|---|
Dirección | manual |
Frenos | mechanical drum |