David Brown 2D ficha técnica
Toma de fuerza (PTO)
Toma Trasera | live (optional) |
---|---|
RPM toma trasera | 540 |
Dimensiones y Neumáticos
Base de ruedas | 182 cm |
---|---|
Peso | 861 kg |
Neumático trasero | 6.00x22 |
Neumático delantero | 4.00x15 |
Alto | 139 cm |
Ancho | 170 cm |
Largo | 295 cm |
Potencia del Motor
Motor (bruto) | 14.1 hp 10.5 kW |
---|---|
Potencia | 14.1 hp 10.5 kW |
Carrera | 89 x 102 mm |
Torque | 1800 |
Arranque | 12 |
Transmisión
Tipo | gear |
---|---|
Marchas | 4 forward and 1 reverse |
Detalles mecánicos
Chasis | 4x2 2WD |
---|---|
Dirección | manual |
Frenos | mechanical internal expanding |